2024年8月1日現在
北海道(6名)
井出 雅弘 | 梶 巌 | 郷久 鉞二 | 久村 正也 | 松原 良次 | 森谷 満 |
東北(14名)
青山 幸生 | 岩橋 成寿 | 遠藤 由香 | 小川 真里子 | 金澤 素 | 佐々木 雅之 |
佐藤 研 | 佐藤 康弘 | 庄司 知隆 | 鈴木 順 | 千葉 太郎 | 福土 審 |
町田 貴胤 | 町田 知美 | | | | |
関東甲信越(36名)
天保 英明 | 安藤 哲也 | 飯田 俊穂 | 石川 俊男 | 石川 元直 | 一條 智康 |
太田 大介 | 大谷 真 | 岡 孝和 | 小笠原 知子 | 河合 啓介 | 菊地 裕絵 |
釋 文雄 | 瀧本 禎之 | 竹内 武昭 | 多田 光 | 富田 吉敏 | 中尾 睦宏 |
中村 祐三 | 端詰 勝敬 | 橋本 和明 | 林 果林 | 穂坂 路男 | 真島 一郎 |
松岡 弘道 | 丸岡秀一郎 | 丸山 哲弘 | 宮岡 等 | 村上 正人 | 村松 芳幸 |
森屋 淳子 | 矢吹 弘子 | 山崎 公子 | 山田 宇以 | 山本 晴義 | 吉内 一浩 |
中部(5名)
近畿(21名)
阿部 哲也 | 石﨑 優子 | 奥見 裕邦 | 小山 敦子 | 阪本 亮 | 四宮 敏章 |
高橋 進 | 髙宮 靜男 | 所 昭宏 | 富永 敏行 | 中井 吉英 | 西田 愼二 |
西山 順滋 | 羽白 誠 | 蓮尾 英明 | 深尾 篤嗣 | 福永 幹彦 | 町田 英世 |
水野 泰行 | 村上 典子 | 油井 邦雄 | | | |
中国・四国(3名)
九州・沖縄(32名)
赤崎 安昭 | 浅川 明弘 | 網谷 東方 | 網谷真理恵 | 今井 浩光 | 大隈 和喜 |
金沢 文高 | 金光 芳郎 | 河田 浩 | 兒玉 直樹 | 小林 伸行 | 小柳 憲司 |
須藤 信行 | 十川 博 | 髙倉 修 | 武井美智子 | 棚橋 徳成 | 土田 治 |
中野 重行 | 中原 敏博 | 西原 智恵 | 波夛 伴和 | 平本 哲哉 | 古川 智一 |
細井 昌子 | 増田 彰則 | 松林 直 | 松原 慎 | 胸元 孝夫 | 山下 真 |
山中 隆夫 | 吉原 一文 | | | | |
以上合計117名